Wettervorhersage
Mattendorf - Messpunkt | 51,40 N 14,33 W 98m | |||
|---|---|---|---|---|
Daten | zur Zeit, 16:00Uhr | Freitag, 8.04. | Samstag, 09.04. | Sonntag, 09.04. |
Temperatur °C |
|
|
| |
Tagsüber 6-18 Uhr | +19.4 | +10/+19 | +5/+14 | +5/+14 |
Nachts 18-6 Uhr | +19.7 | +16/+5 | +12/+5 | +12/+2 |
Niederschlag in l/m² bzw. mm | ||||
tagsüber 6-18 Uhr | 0 | 0.0-0.3 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 |
nachts 18-6 Uhr | 0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.4 | 0.0-0.0 |
Sonnenscheindauer in Stunden h | ||||
5:07 | 4-5 | 1-2 | 9-10 | |
Windgeschwindigkeit | ||||
Normaler Wind | 19.72 | 17-41 | 15-25 | 14-16 |
Böen | 21.76 | 22-70 | 38-54 | 35-40 |
Windrichtung | NW-SW | NW-SW | NW-SW | NW-SW |
Feuchte in % |
| |||
Tagsüber | 42.9 | 87-42.9 | 81-59 | 80-39 |
Wolkenlage | bedeckt | zeitweise Sonne, Quellbewölkung | Sonne, Quellbewölkung | vorwiegend sonnig |
Anmerkung: | Aktuell Fühltemperatur + 17.8°C.Wind zeitweise recht böig bis 70 km/h = Windstärke 8
Aussichten Wind bleibt leicht auffrischend.Sa. und So. sonnig mit wenig Wolken. Temperaturen um +15°C
Achtung
| |||